Am 23. und 24. September fanden in Wietze die diesjährigen Bezirksstaffelmeisterschaften statt. Insgesamt 5 Mannschaften gingen vom TSV Adendorf an den Start. Für die vier Mannschaften der Altersklassen Offen männlich, Offen weiblich, AK C männlich und AK C weiblich hieß es am Sonntag über fünf Staffeln je 4x100m zu starten. Die AK D männlich musste schon am Samstag über 4 Staffeln je 4x100m und eine Staffel über 4x50m antreten.
Bei spannenden Staffelrennen konnten wir die Zeiten aus dem letzten Jahr deutlich unterbieten. In manchen Staffel sogar um mehr als 30 Sekunden. Das sind sehr starke Ergebnisse, die folgend noch einmal aufgelistet sind:
Samstag, 23. September
Altersklasse AK D männlich: (Teambesetzung: Luca, Aron, Marik, Bosse, Trutz)
Staffel | Zeit/Endzeit | Platzierung/Endplatzierung |
4x100m Freistil | 06:31,51 | 3. Platz |
4x100m Brust | 07:41,69 | 2. Platz |
4x100m Rücken | 07:38,49 | 3. Platz |
4x50m Schmetterling | 04:11,28 | 3. Platz |
4x100m Lagen | 07:38,58 | 3. Platz |
33:41,55 | 3. Platz |
Sonntag, 24. September
Altersklasse AK C männlich: (Teambesetzung: Fynn, Leonard, Tammo, Jannik, Simon, Oscar)
Staffel | Zeit/Endzeit | Platzierung/Endplatzierung |
4x100m Freistil | 04:44,10 | 1. Platz |
4x100m Brust | 06:26,45 | 2. Platz |
4x100m Rücken | 05:39,75 | 1. Platz |
4x100m Schmetterling | 06:14,61 | 2. Platz |
4x100m Lagen | 06:00,60 | 2. Platz |
29:05,51 | 2. Platz |
Altersklasse AK C weiblich: (Teambesetzung: Alexa, Anouk, Emilie, Jule, Jana)
Staffel | Zeit/Endzeit | Platzierung/Endplatzierung |
4x100m Freistil | 05:05,51 | 2. Platz |
4x100m Brust | 06:25,95 | 2. Platz |
4x100m Rücken | 06:15,94 | 2. Platz |
4x100m Schmetterling | 06:28,94 | 2. Platz |
4x100m Lagen | 05:57,15 | 2. Platz |
30:13,49 | 2. Platz |
Altersklasse AK Offen männlich: (Teambesetzung: Eric, Tomke, Jannes, Marvyn, Dominik)
Staffel | Zeit/Endzeit | Platzierung/Endplatzierung |
4x100m Freistil | 04:17,16 | 3. Platz |
4x100m Brust | 05:42,21 | 4. Platz |
4x100m Rücken | 05:12,61 | 2. Platz |
4x100m Schmetterling | 05:24,72 | 3. Platz |
4x100m Lagen | 05:02,29 | 2. Platz |
25:38,99 | 2. Platz |
Altersklasse AK Offen weiblich: (Teambesetzung: Hanna, Louisa, Klara, Lotta, Marie Pauline)
Staffel | Zeit/Endzeit | Platzierung/Endplatzierung |
4x100m Freistil | 05:14,36 | 4. Platz |
4x100m Brust | 07:14,02 | 4. Platz |
4x100m Rücken | 06:31,52 | 4. Platz |
4x100m Schmetterling | 06:43,07 | 4. Platz |
4x100m Lagen | 06:00,57 | 4. Platz |
31:43,54 | 4. Platz |
Neben diesen tollen Ergebnissen, sind zudem noch 4 Vereinsstaffelrekorde aufgestellt worden:
4x100m Freistil männlich (04:17,16) in der Besetzung Tomke, Jannes, Marvyn, Dominik
4x100m Rücken männlich (05:12,61) in der Besetzung Tomke, Dominik, Jannes, Eric
4x100m Schmetterling männlich (05:24,72) in der Besetzung Tomke, Dominik, Marvyn, Jannes
4x50m Schmetterling männlich (04:11,28) in der Besetzung Marik, Aron, Luca, Trutz
Auch die Mädchen sind nicht mehr weit entfernt von den Vereinsstaffelrekorden. So werden wohl auch dort in naher Zukunft neue Rekorde aufgestellt werden.
Macht weiter so, ihr seid ein tolles Team!!!