Die Kreishallenmeisterschaften 2023 setzten neue Maßstäbe für unsere Schwimmabteilung. Das sich diese in diesem Jahr noch einmal so deutlich steigern ließen, ist ein toller Erfolg für unsere Abteilung.
Auch in diesem Jahr heißt es, so viele Schwimmer/-innen, Starts und Staffeln, wie noch nie zuvor auf einem Wettkampf für unsere Schwimmabteilung. Am 10./11.02. ging es für unsere 34 Schwimmer/-innen ins LüBad nach Lüchow, in dem wir über 244 Einzelstarts und 16 Staffeln an den Start gingen. Vor allem für die Trainer ein enormer Koordinationsaufwand. Vorher befürchtete Anstrengung und Unübersichtlichkeit im Schwimmbad hielten sich, dank der sehr disziplinierten Eigenregie der erfahrenen Schwimmer/-innen, in Maßen. Aber auch unsere Erstis Hauke, Sidney und Helena überzeugten trotz der Aufregung mit einer derart ruhigen Ausstrahlung, dass man meinen könnte, sie wären schon lange dabei. Apropos überzeugen. Das konnte die ganze Mannschaft wieder einmal mit tollen Einzelleistungen, tollen Bestzeiten, Qualizeiten und Medaillen.
Bei, aufgrund von Krankheit, noch 199 Starts (inkl. Staffelstartschwimmer/-innen) konnten wir 126 neue persönliche Bestzeiten aus dem Becken fischen. Ganz besonders zu erwähnen, ist Jule. Während sie über 100m Brust im Einzelrennen mit einer Zeit von 01:30,66 ihre alte Bestzeit um genau 1 Sek. verbesserte, jedoch knapp an der Schallmauer von 90 Sekunden scheiterte, sollte ihr Staffelstart in der 4x100m Bruststaffel für Freudentränen sorgen. Nach Carlotta Liening, Jil Dettmann und Lena Marie Sommer ist Jule die vierte Schwimmerin unserer Schwimmabteilung, die mit ihrer Zeit von 01:28,70 über 100m Brust unter der 90 Sek.-Marke bleiben konnte. Mit Anouk und Emilie folgen vermutlich demnächst die nächsten zwei Schwimmerinnen Jule unter die 90 Sek.
Emilie konnte sich an diesem Wochenende ein großes persönliches Ziel erfüllen. Über 50m Schmetterling und 50m Brust schaffte sie die Qualifikation für die Landesmeisterschaften Anfang April. Ein toller Erfolg!!!
Auch erwähnenswert sind Jannes und Fynn, die in der 4x50m Freistil mixed Staffel erstmals die 28 Sek. unterbieten konnten. Jannes mit einer Zeit von 00:27,82 und Fynn mit einer Zeit von 00:27,98. Auch wenn diese Zeiten durch den schnelleren Staffelstart nicht offiziell zählen, von beiden eine tolle individuelle Leistung aber auch für ihre jeweilige Staffel.
Da alle Schwimmer/-innen Verbesserungen von mehrfach an und teilweise deutlich über die 10% erzielen konnten, wäre es erschlagend alle hier aufzuführen. Deshalb an alle gemeinsam einen herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen. Dennoch zu erwähnen sind die neuen Vereinsbestzeiten:
Alexa knackte über 100m und 400m Freistil ihre eigenen Vereinsbestzeiten und holte sich über 100m Schmetterling eine weitere. Auch Louisa konnte vor allem über die kurzen Strecken glänzen und unterbot die alte Vereinsbestzeit über 50m Rücken um 1,20 Sek.
Auch in den Staffeln hieß es wieder neue Vereinsbestzeiten. Die 4x100m Bruststaffel der Jungs mit Jannik, Fynn, Dominik und Jannes, sowie die 4x100m Bruststaffel der Mädchen mit Jule, Emilie, Anouk und Jana knackten die achteinhalb Jahre alten Staffelbestzeiten. Über die 4x50m Freistil mixed konnten Dominik, Tomke, Jannes und Alexa die Vereinsbestzeit auf 01:53,94 schrauben.
Zu den neuen Vereinsbestzeiten ebenfalls einen Herzlichen Glückwunsch.
Unser Team war aber nicht nur erfolgreich in den Zeiten, sondern auch auf dem Treppchen. Bei 189 Einzelstarts konnten wir 183 Medaillen mit nach Adendorf nehmen.
In folgender Tabelle sind einmal alle Einzel- und Staffelergebnisse des TSV Adendorf aufgeführt:
Männlich | Weiblich | |||||
Name | Strecke | Platzierung | Name | Strecke | Platzierung | |
Leonard Nickel | 50m Brust | 1.Platz | Helena Schulz | 50m Brust | 1.Platz | |
(Jg. 2015) | 100m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2015) | 100m Freistil | 3.Platz | |
50m Rücken | 2.Platz | 50m Rücken | 3.Platz | |||
50m Freistil | 2.Platz | 50m Freistil | 3.Platz | |||
Hauke Ziolkowski | 50m Brust | 1.Platz | Agnes Tenter | 100m Lagen | 1.Platz | |
(Jg. 2014) | 100m Freistil | 1.Platz | (Jg. 2014) | 50m Schmetterling | 1.Platz | |
100m Brust | 1.Platz | 50m Brust | 1.Platz | |||
50m Rücken | 2.Platz | 100m Brust | 1.Platz | |||
50m Freistil | 2.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | |||||
Sidney Jasper Tholi | 100m Rücken | 1.Platz | 50m Rücken | 2.Platz | ||
(Jg. 2014) | 50m Rücken | 1.Platz | 50m Freistil | 2.Platz | ||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
50m Brust | 2.Platz | Nenya Rampmeier | 100m Rücken | 1.Platz | ||
100m Brust | 2.Platz | (Jg. 2014) | 100m Freistil | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
Marik Fraas | 100m Lagen | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2012) | 100m Rücken | 1.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | ||
100m Freistil | 1.Platz | 50m Brust | 2.Platz | |||
200m Lagen | 1.Platz | 100m Brust | 2.Platz | |||
100m Schmetterling | 1.Platz | 200m Brust | 2.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Schmetterling | 1.Platz | Hanna Hübener | 100m Lagen | 1.Platz | ||
200m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2013) | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
400m Freistil | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
100m Schmetterling | 1.Platz | |||||
Vinzenz Schulz | 50m Rücken | 1.Platz | 100m Brust | 1.Platz | ||
(Jg. 2012) | 100m Rücken | 2.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | ||
100m Freistil | 2.Platz | |||||
50m Freistil | 2.Platz | Alexa Steep | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
Fynn Hübener | 50m Brust | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2011) | 100m Freistil | 1.Platz | 200m Lagen | 1.Platz | ||
100m Brust | 1.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | 200m Schmetterling | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 400m Freistil | 1.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | 100m Brust | 4.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
Anouk de Leeuw | 50m Brust | 1.Platz | ||||
Leonard Nowacki | 100m Lagen | 1.Platz | (Jg. 2010) | 50m Freistil | 1.Platz | |
(Jg. 2011) | 100m Rücken | 1.Platz | 100m Freistil | 2.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | 100m Schmetterling | 2.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | 200m Schmetterling | 2.Platz | |||
100m Freistil | 1.Platz | 200m Brust | 2.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | 50m Schmetterling | 3.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 100m Brust | 3.Platz | |||
Jannik Fraas | 100m Lagen | 1.Platz | Emilie Suchan | 50m Schmetterling | 2.Platz | |
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2010) | 50m Brust | 2.Platz | |
100m Freistil | 1.Platz | 100m Brust | 2.Platz | |||
200m Lagen | 1.PLatz | 50m Freistil | 2.Platz | |||
100m Schmetterling | 1.Platz | 100m Schmetterling | 3.Platz | |||
50m Rücken | 1.Platz | 200m Schmetterling | 3.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | 200m Brust | 3.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 100m Freistil | 4.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
200m Brust | 1.Platz | Jana Winter | 50m Rücken | 1.Platz | ||
(Jg. 2010) | 100m Lagen | 2.Platz | ||||
Simon Rampmeier | 50m Schmetterling | 2.Platz | 200m Rücken | 2.Platz | ||
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 2.Platz | 100m Rücken | 3.Platz | ||
50m Rücken | 2.Platz | 50m Freistil | 3.Platz | |||
200m Schmetterling | 2.Platz | 100m Freistil | 5.Platz | |||
200m Rücken | 2.Platz | 100m Brust | 5.Platz | |||
100m Lagen | 3.Platz | |||||
200m Lagen | 3.Platz | Jule Pöhl | 100m Lagen | 1.Platz | ||
50m Rücken | 3.Platz | (Jg. 2010) | 100m Brust | 1.Platz | ||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
Tammo Stenzel | 50m Schmetterling | 1.Platz | 200m Brust | 1.Platz | ||
(Jg. 2010) | 200m Schmetterling | 1.Platz | 100m Rücken | 2.Platz | ||
400m Freistil | 1.Platz | 200m Lagen | 2.Platz | |||
100m Lagen | 2.Platz | 100m Freistil | 3.Platz | |||
100m Freistil | 2.Platz | 100m Schmetterling | 4.Platz | |||
200m Lagen | 2.Platz | |||||
100m Schmetterling | 2.Platz | Louisa Shari Röder | 100m Lagen | 1.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2009) | 100m Rücken | 1.Platz | ||
200m Freistil | 2.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
Eric Riggert | 100m Lagen | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2009) | 50m Schmetterling | 1.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | ||
100m Rücken | 1.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | |||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Lagen | 1.Platz | Klara Viereck | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2008) | 100m Rücken | 1.Platz | ||
50m Freistil | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | 50m Rücken | 1.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
Jannes Nickel | 100m Lagen | 1.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2008) | 50m Brust | 1.Platz | 200m Schmetterling | 1.Platz | ||
200m Lagen | 1.Platz | 400m Freistil | 1.Platz | |||
100m Brust | 1.Platz | |||||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Schmetterling | 1.Platz | |||||
200m Brust | 1.Platz | |||||
50m Schmetterling | 2.Platz | |||||
Philipp Kohrs | 50m Rücken | 2.Platz | ||||
(Jg. 2008) | 50m Brust | 3.Platz | ||||
100m Brust | 3.Platz | |||||
50m Freistil | 4.Platz | |||||
Tomke Stenzel | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
(Jg. 2008) | 100m Freistil | 1.Platz | ||||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
100m Lagen | 2.Platz | |||||
100m Schmetterling | 2.Platz | |||||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
Dominik Fraas | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
(Jg. 1999) | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Lagen | 1.Platz | |||||
100m Schmetterling | 1.Platz | |||||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
100m Brust | 2.Platz |
Staffelergebnisse | |
4x50m Freistil mixed | |
1.Platz | Dominik Fraas |
Tomke Stenzel | |
Jannes Nickel | |
Alexa Steep | |
2.Platz | Jannik Fraas |
Fynn Hübener | |
Tammo Stenzel | |
Klara Viereck | |
3.Platz | Leonard Nowacki |
Louisa Shari Röder | |
Eric Riggert | |
Anouk de Leeuw | |
4.Platz | Jule Pöhl |
Emilie Suchan | |
Simon Rampmeier | |
Marik Fraas | |
6.Platz | Sidney Jasper Tholi |
Philipp Kohrs | |
Hanna Hübener | |
Vinzenz Schulz | |
7.Platz | Helena Schulz |
Hauke Ziolkowski | |
Leonard Nickel | |
Jana Winter | |
4x100m Brust männlich | |
1.Platz | Jannik Fraas |
Fynn Hübener | |
Dominik Fraas | |
Jannes Nickel | |
4x100m Brust weiblich | |
1.Platz | Jule Pöhl |
Emilie Suchan | |
Anouk de Leeuw | |
Jana Winter | |
4x100m Freistil männlich | |
1.Platz | Simon Rampmeier |
Tomke Stenzel | |
Dominik Fraas | |
Jannik Fraas | |
2.Platz | Marik Fraas |
Tammo Stenzel | |
Eric Riggert | |
Leonard Nowacki | |
4x100m Freistil weiblich | |
1.Platz | Louisa Shari Röder |
Alexa Steep | |
Jana Winter | |
Anouk de Leeuw | |
3.Platz | Klara Viereck |
Agnes Tenter | |
Nenya Rampmeier | |
Hanna Hübener | |
4x100m Lagen männlich | |
1.Platz | Simon Rampmeier |
Fynn Hübener | |
Marik Fraas | |
Eric Riggert | |
4x100m Lagen weiblich | |
1.Platz | Louisa Shari Röder |
Jule Pöhl | |
Emilie Suchan | |
Alexa Steep |
Das sind super Ergebnisse, tolle Zeiten und persönliche Bestzeiten. Als Trainerteam sind wir sehr stolz auf euch. Und trotz mancher Rückschläge, steht wieder auf und macht weiter.
Deshalb auch von uns: Macht weiter so!!! Ihr seid ein tolles Team!!!
Und hier noch ein paar Eindrücke von den Kreishallenmeisterschaften 2024: