Mit den Kreishallenmeisterschaften am 04./05.02.2023 haben wir für unsere Schwimmabteilung neue Maßstäbe gesetzt. Die meisten Schwimmer/-innen, die meisten Starts und die meisten Staffeln, die unsere Schwimmabteilung jemals bei einem Wettkampf ins Wasser gebracht hat. Unser 28 Schwimmer/-innen starkes Team sprang über 190 Starts und 13 Staffeln in Lüchow in die Fluten und konnte entsprechend den vorherigen Erwartungen eine Flut von 129 neuen persönlichen Bestzeiten sowie zwei neue Vereinsbestzeiten aufstellen. Beflügelt durch das Team an sich und den vor Wettkampfbeginn erstmals performten neuen Schlachtruf, konnte jede/-r Einzelne diese Leistungen aus sich herauskitzeln. Viele erzielten so weitere Qualifikationen für die anstehenden Bezirksmeisterschaften in Bremerhaven.
Aber auch an Medaillen wurde dieses Jahr nicht gespart. Mit 166 Einzelmedaillen, davon 117xGold, 40xSilber und 9xBronze, holten wir so viele Medaillen, wie noch nie auf einem Wettkampf. Ergänzend dazu konnten unsere Staffeln 7xPlatz 1, 4xPlatz 2 und 1xPlatz 3 erschwimmen, wofür jede/-r Staffelstarter/-in eine weiter Medaille bekam.
In folgender Tabelle sind einmal alle Einzel- und Staffelergebnisse des TSV Adendorf aufgeführt:
Männlich | Weiblich | |||||
Name | Strecke | Platzierung | Name | Strecke | Platzierung | |
Aron Pöhl | 50m Brust | 1.Platz | Evi de Leeuw | 100m Freistil | 1.Platz | |
(Jg. 2013) | 50m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2014) | 50m Brust | 2.Platz | |
100m Brust | 1.Platz | 50m Freistil | 2.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Brust | 1.Platz | Agnes Tenter | 100m Rücken | 1.Platz | ||
100m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2014) | 50m Brust | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
Marik Fraas | 100m Lagen | 1.Platz | 100m Brust | 1.Platz | ||
(Jg. 2012) | 50m Schmetterling | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | ||
100m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Lagen | 1.Platz | Mila Malou Böse | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2013) | 100m Rücken | 1.Platz | ||
50m Freistil | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 100m Brust | 1.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | 50m Rücken | 2.Platz | |||
200m Freistil | 2.Platz | |||||
Bosse Mads Kleinen | 100m Rücken | 1.Platz | 200m Brust | 2.Platz | ||
(Jg. 2012) | 100m Freistil | 2.Platz | ||||
50m Rücken | 2.Platz | Hanna Hübener | 100m Lagen | 1.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2013) | 50m Brust | 1.Platz | ||
200m Freistil | 2.Platz | 50m Rücken | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
Fynn Hübener | 50m Schmetterling | 1.Platz | 200m Brust | 1.Platz | ||
(Jg. 2011) | 50m Brust | 1.Platz | 100 Freistil | 2.Platz | ||
100m Freistil | 1.Platz | 100m Brust | 2.Platz | |||
100m Brust | 1.Platz | 50m Freistil | 2.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | Anouk de Leeuw | 50m Brust | 1.Platz | ||
200m Brust | 1.Platz | (Jg. 2010) | 200m Freistil | 1.Platz | ||
400m Freistil | 1.Platz | 200m Brust | 1.Platz | |||
100m Lagen | 2.Platz | |||||
Leonard Nowacki | 100m Lagen | 1.Platz | 100m Freistil | 2.Platz | ||
(Jg. 2011) | 100m Rücken | 1.Platz | 100m Schmetterling | 2.Platz | ||
200m Lagen | 1.Platz | 100m Brust | 2.Platz | |||
50m Rücken | 1.Platz | |||||
200m Rücken | 1.Platz | Antonia Janaschek | 50m Freistil | 2.Platz | ||
100m Freistil | 2.Platz | (Jg. 2010) | 50m Brust | 3.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | 100m Freistil | 6.Platz | |||
200m Freistil | 2.Platz | 100m Brust | 6.Platz | |||
Jannik Fraas | 100m Lagen | 1.Platz | Jule Pöhl | 100m Lagen | 1.Platz | |
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | (Jg. 2010) | 100m Brust | 1.Platz | |
100m Freistil | 1.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | |||
200m Lagen | 1.Platz | 100m Rücken | 2.Platz | |||
100m Schmetterling | 1.Platz | 200m Lagen | 2.Platz | |||
100m Brust | 1.Platz | 200m Brust | 2.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 100m Freistil | 4.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
200m Brust | 1.Platz | Alexa Steep | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||
(Jg. 2010) | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
Ruben Oscar Meyer | 50m Brust | 1.PLatz | 100m Freistil | 1.Platz | ||
(Jg. 2010) | 100m Brust | 1.Platz | 200m Lagen | 1.Platz | ||
50m Freistil | 2.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | |||
200m Freistil | 2.Platz | 200m Schmetterling | 1.Platz | |||
100m Freistil | 3.Platz | 100m Brust | 3.Platz | |||
200m Brust | 3.Platz | |||||
Tammo Stenzel | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
(Jg. 2010) | 50m Rücken | 1.Platz | Emilie Suchan | 50m Freistil | 1.Platz | |
50m Freistil | 1.Platz | (Jg. 2010) | 400m Freistil | 1.Platz | ||
100m Lagen | 2.Platz | 50m Schmetterling | 2.Platz | |||
100m Freistil | 2.Platz | 50m Brust | 2.Platz | |||
100m Schmetterling | 2.Platz | 200m Schmetterling | 2.Platz | |||
100m Freistil | 3.Platz | |||||
Eric Riggert | 100m Lagen | 1.Platz | 100m Schmetterling | 3.Platz | ||
(Jg. 2009) | 100m Rücken | 1.Platz | 100m Brust | 4.Platz | ||
50m Brust | 1.Platz | |||||
100m Freistil | 1.Platz | Jana Winter | 50m Rücken | 1.Platz | ||
200m Lagen | 1.Platz | (Jg. 2010) | 200m Rücken | 2.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | 100m Lagen | 3.Platz | |||
100m Brust | 1.Platz | 100m Rücken | 3.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 50m Freistil | 3.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | 100m Freistil | 5.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | 100m Brust | 5.Platz | |||
Jannes Nickel | 100m Lagen | 1.Platz | Zoe Fee Böse | 100m Lagen | 1.Platz | |
(Jg. 2008) | 100m Brust | 1.Platz | (Jg. 2009) | 50m Schmetterling | 1.Platz | |
200m Schmetterling | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
200m Brust | 1.Platz | 200m Lagen | 1.Platz | |||
50m Schmetterling | 2.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | |||
100m Schmetterling | 2.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | |||
50m Freistil | 2.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | |||||
Tomke Stenzel | 100m Rücken | 1.Platz | ||||
(Jg. 2008) | 100m Freistil | 1.Platz | Klara Viereck | 50m Schmetterling | 1.Platz | |
200m Lagen | 1.Platz | (Jg. 2008) | 100m Rücken | 1.Platz | ||
50m Rücken | 1.Platz | 100m Freistil | 1.Platz | |||
50m Freistil | 1.Platz | 100m Schmetterling | 1.Platz | |||
200m Freistil | 1.Platz | 50m Rücken | 1.Platz | |||
200m Rücken | 1.Platz | 50m Freistil | 1.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | 200m Freistil | 1.Platz | |||
100m Lagen | 2.Platz | 200m Rücken | 1.Platz | |||
400m Freistil | 1.Platz | |||||
Marvyn Cording | 100m Lagen | 1.Platz | ||||
(Jg. 2007) | 50m Schmetterling | 1.Platz | ||||
200m Lagen | 1.Platz | |||||
100m Schmetterling | 1.Platz | |||||
200m Freistil | 1.Platz | |||||
200m Brust | 1.Platz | |||||
100m Freistil | 2.Platz | |||||
50m Freistil | 2.Platz | |||||
Dominik Fraas | 100m Lagen | 1.Platz | ||||
(Jg. 1999) | 50m Freistil | 1.Platz | ||||
100m Rücken | 2.Platz | |||||
100m Freistil | 2.Platz | |||||
200m Lagen | 2.Platz | |||||
100m Schmetterling | 2.Platz | |||||
100m Brust | 2.Platz | |||||
200m Freistil | 2.Platz | |||||
200m Rücken | 2.Platz |
Staffelergebnisse | |
4x50m Freistil mixed | |
1.Platz | Dominik Fraas |
Tomke Stenzel | |
Jannik Fraas | |
Alexa Steep | |
2.Platz | Jannes Nickel |
Marvyn Cording | |
Eric Riggert | |
Klara Viereck | |
3.Platz | Tammo Stenzel |
Fynn Hübener | |
Leonard Nowacki | |
Zoe Fee Böse | |
5.Platz | Marik Fraas |
Anouk de Leeuw | |
Jule Pöhl | |
Emilie Suchan | |
4x100m Brust männlich | |
1.Platz | Jannes Nickel |
Aron Pöhl | |
Marvyn Cording | |
Fynn Hübener | |
4x100m Brust weiblich | |
1.Platz | Jule Pöhl |
Anouk de Leeuw | |
Alexa Steep | |
Emilie Suchan | |
4x100m Rücken männlich | |
1.Platz | Dominik Fraas |
Jannik Fraas | |
Eric Riggert | |
Tomke Stenzel | |
2.Platz | Marvyn Cording |
Leonard Nowacki | |
Marik Fraas | |
Bosse Mads Kleinen | |
4x100m Rücken weiblich | |
1.Platz | Alexa Steep |
Klara Viereck | |
Jule Pöhl | |
Jana Winter | |
4x100m Lagen männlich | |
1.Platz | Jannik Fraas |
Jannes Nickel | |
Dominik Fraas | |
Tomke Stenzel | |
2.Platz | Leonard Nowacki |
Fynn Hübener | |
Marik Fraas | |
Eric Riggert | |
4x100m Lagen weiblich | |
1.Platz | Jule Pöhl |
Anouk de Leeuw | |
Alexa Steep | |
Klara Viereck | |
2.Platz | Jana Winter |
Agnes Tenter | |
Emilie Suchan | |
Zoe Fee Böse |
Das sind top Ergebnisse! Wir als Trainerteam sind stolz auf euch und auf euren Biss, den ihr immer wieder abruft. Das ist eine große Leistung. Ebenso wie nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen und weiter zu machen. Ihr könnt stolz auf euch sein.
Macht weiter so!!!
Wir freuen uns auf die DMS am 12.02. sowie die Bezirksmeisterschaften am 04./05.03.